|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại dính: | Acrylic | Bên dính bên: | Hai mặt |
---|---|---|---|
Vật liệu: | Thể dục | Độ dày: | 1mm |
Màu sắc: | Trắng | Lớp lót: | phim xanh |
Tùy chọn chiều rộng: | 6 mm, 8 mm, 12 mm, 18mm, 24mm, 48mm | Tùy chọn chiều dài: | 10m, 20m, 30m, 40m, 50m |
Tỉ trọng: | 65g/m³ | Điện trở nhiệt độ: | 80 |
Sức mạnh vỏ: | 1,42 kg/25 mm | Nắm giữ quyền lực: | 10 h/1kg/25 mm |
Chiến thuật ban đầu: | 28 bóng số. | Tính năng: | Không thấm nước |
Vật liệu mang: | PE bọt | ||
Làm nổi bật: | Dây băng bọt PE 1mm cho đường dây,Băng keo xốp PE hai mặt,băng bọt lắp đặt đường dây |
Dây băng bọt PE có khả năng chống nhiệt độ tuyệt vời và được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp ô tô, cũng như để cố định dây cáp và trang trí nội thất.
Parameter | Giá trị |
---|---|
Loại | 4J.Fa-2010 |
Glu | Glu dung môi acrylic |
Vận tải | Xốp PE |
Màu sắc | Đen/ Trắng |
Màu lót | Phim màu xanh lá cây/màu đỏ/màu xanh dương/màu đen |
Chiều dài | 10m, 20m, 30m, 40m, 50m hoặc tùy chỉnh |
Chiều rộng | 6mm, 8mm, 12mm, 18mm, 24mm, 48mm hoặc tùy chỉnh |
Độ dày | 0.5mm 1mm, 2mm, 3mm 4mm hoặc tùy chỉnh |
Kháng nhiệt | 80°C |
Mật độ | 65g/m3 |
180 Sức mạnh peel | 1.42 (kg/25mm) |
Năng lượng giữ | 10 (H/1kg/25mm) |
Đánh bắt đầu | 28 ((Bóng số) |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Chất dính | Acrylic |
Mặt dính | Hai mặt |
Loại keo | Nhạy cảm với áp lực |
Thiết kế in | Không in |
Vật liệu | PE |
Tính năng | Không thấm nước |
Sử dụng | GIAP MÁC |
Kích thước | 6mm*30m,8mm*50m,12mm*50m |
Màu sắc | Màu trắng |
Độ dày | 1mm |
Mẫu | Tự do |
Giấy chứng nhận | BSCI |
Liner | Phim màu xanh |
MOQ | 100 cuộn |
1. Thẻ: Thẻ: Thẻ:
Người liên hệ: Ms. Deng
Tel: +86 13826936114
Fax: 86-769-22701516